Inclusions | Pair of 7.5kg Dumbbells |
---|
Weight | 2 kg |
---|---|
Dimensions | 24 × 16 × 8 cm |
Inclusions | Pair of 1kg Dumbbells |
Weight | 4 kg |
---|---|
Dimensions | 25 × 17 × 9 cm |
Inclusions | Pair of 2kg Dumbbells |
Weight | 5 kg |
---|---|
Dimensions | 25 × 17 × 9 cm |
Inclusions | Pair of 2.5kg Dumbbells |
Weight | 6 kg |
---|---|
Dimensions | 25 × 17 × 10 cm |
Inclusions | Pair of 3kg Dumbbells |
Weight | 8 kg |
---|---|
Dimensions | 27 × 20 × 10 cm |
Inclusions | Pair of 4kg Dumbbells |
Weight | 10 kg |
---|---|
Dimensions | 30 × 21 × 11 cm |
Inclusions | Pair of 5kg Dumbbells |
Weight | 12 kg |
---|---|
Dimensions | 30 × 23 × 14 cm |
Inclusions | Pair of 6kg Dumbbells |
Weight | 14 kg |
---|---|
Dimensions | 31 × 23 × 14 cm |
Inclusions | Pair of 7kg Dumbbells |
Weight | 15 kg |
---|---|
Dimensions | 31 × 23 × 14 cm |
Inclusions | Pair of 7.5kg Dumbbells |
Weight | 16 kg |
---|---|
Dimensions | 31 × 23 × 15 cm |
Inclusions | Pair of 8kg Dumbbells |
Weight | 18 kg |
---|---|
Dimensions | 32 × 23 × 15 cm |
Inclusions | Pair of 9kg Dumbbells |
Weight | 20 kg |
---|---|
Dimensions | 33 × 25 × 15 cm |
Inclusions | Pair of 10kg Dumbbells |
Weight | 25 kg |
---|---|
Dimensions | 34 × 15 × 14 cm |
Inclusions | Pair of 12.5kg Dumbbells |
Weight | 30 kg |
---|---|
Dimensions | 34 × 17 × 14 cm |
Inclusions | Pair of 15kg Dumbbells |
Weight | 35 kg |
---|---|
Dimensions | 36 × 18 × 16 cm |
Inclusions | Pair of 17.5kg Dumbbells |
Weight | 40 kg |
---|---|
Dimensions | 37 × 19 × 17 cm |
Inclusions | Pair of 20kg Dumbbells |
Weight | 45 kg |
---|---|
Dimensions | 38 × 21 × 17 cm |
Inclusions | Pair of 22.5kg Dumbbells |
Weight | 50 kg |
---|---|
Dimensions | 38 × 19 × 17 cm |
Inclusions | Pair of 25kg Dumbbells |
Weight | 55 kg |
---|---|
Dimensions | 38 × 19 × 17 cm |
Inclusions | Pair of 27.5kg Dumbbells |
Weight | 60 kg |
---|---|
Dimensions | 41 × 21 × 18 cm |
Inclusions | Pair of 30kg Dumbbells |
Weight | 65 kg |
---|---|
Dimensions | 41 × 22 × 19 cm |
Inclusions | Pair of 32.5kg Dumbbells |
Weight | 70 kg |
---|---|
Dimensions | 41 × 22 × 20 cm |
Inclusions | Pair of 35kg Dumbbells |
Weight | 75 kg |
---|---|
Dimensions | 42 × 22 × 20 cm |
Inclusions | Pair of 37.5kg Dumbbells |
Weight | 80 kg |
---|---|
Dimensions | 43 × 22 × 20 cm |
Inclusions | Pair of 40kg Dumbbells |
Weight | 85 kg |
---|---|
Dimensions | 46 × 25 × 22 cm |
Inclusions | Pair of 42.5kg Dumbbells |
Weight | 90 kg |
---|---|
Dimensions | 46 × 25 × 22 cm |
Inclusions | Pair of 45kg Dumbbells |
Weight | 95 kg |
---|---|
Dimensions | 46 × 25 × 22 cm |
Inclusions | Pair of 47.5kg Dumbbells |
Weight | 100 kg |
---|---|
Dimensions | 46 × 25 × 22 cm |
Inclusions | Pair of 50kg Dumbbells |
Cast Iron Heads – a durable and cost-effective solution for weight training. The dumbbell handle is screwed into the head which is then welded to ensure the maximum longevity of the dumbbell.
Knurled Spring Steel Handle with Chrome Coating – manufactured from the spring steel which is the same material our Power Maxx barbells are made from. Even though it might seem like a bit of an overkill to use the same steel for dumbbell handles, it increases the longevity of the dumbbell itself. Combine it with a medium knurling and hard chrome coating and you’ll get a dumbbell which will survive any commercial setting.
The heads are also coated in virgin rubber which not only protects the dumbbell from damage/rust, but also reduces the noise while training.
What’s Included? The Rubber Hex Dumbbells are sold in pairs.
Reviews
There are no reviews yet.